Fitur produk | Aplikasi |
|
|
Modus | beurat aréa (%) | Leungitna on Ignition (%) | eusi moisture (%) | Kakuatan regangan (N/150MM) |
Standar tés | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Roll Width: 200mm-3600mm |
Q: Anjeun Produsén atawa Trading parusahaan?
A: Produsén.MAtex mangrupikeun produsén fiberglass profésional anu parantos ngahasilkeun mat, lawon ti saprak 2007.
Q: Dimana fasilitas MAtex?
A: tutuwuhan locates di kota Changzhou, 170KM kuloneun Shanghai.
Q: kasadiaan sampel?
A: Sampel kalawan spésifikasi umum sadia on pamundut, sampel non-standar bisa dihasilkeun dumasar kana pamundut klien fastly.
Q: Naon Jumlah Pesanan Minimum?
A: Normal ku wadah pinuh tempo ongkos pangiriman.Beban wadahna kirang ogé katampa, dumasar kana produk khusus.