Modus | Total Beurat (g/m2) | 0 ° Kapadetan (g/m2) | -45 ° Kapadetan (g/m2) | Kapadetan 90°(g/m2) | +45 ° Kapadetan (g/m2) | Mat / Jilbab (g/m2) | Benang poliéster (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
Q: Pabrikan atanapi Perusahaan Dagang?
A: Produsén.MAtex ngahasilkeun lawon fiberglass, lawon sareng tikar saprak 2007.
Q: Dupi sampel sadia?
A: spésifikasi umum sampel sadia, sampel non-standar bisa ngaropéa.
Q: Dupi MAtex ngarancang orat pikeun klien?
A: Leres, ieu sabenerna inti-kauntungannana MAtex urang.MAtex gaduh insinyur sareng manajer produksi anu inovatif sareng berpengalaman pikeun ngoperasikeun jinis orat anu inovatif.
Q: Kuantitas Minimum Order?
A: Normal ku wadah pinuh tempo ongkos pangiriman.Beban wadahna kirang ogé katampa, dumasar kana produk khusus.